台中市環保局環境品質監測網:

 

 

  http://taqm.epb.taichung.gov.tw/

 

年度各月份監測結果

查看更早資料

98年度 99年度 100年度 101年度 102年度 103年度
1月 1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月 12月

 

104年度 105年度 106年度 107年度 108年度 109年度
1月 1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月 12月

 

110年度 111年度 112年度 113年度 114年度 115年度
1月 1月 1 月      
2月 2月 2月      
3月 3月 3月      
4月 4月 4月      
5月 5月 5月      
6月 6月 6月      
7月 7月 7月      
8月 8月 8月      
9月 9月 9月      
10月 10月 10月      
11月 11月 11月      
12月 12月